Наименование продцедуры |
Цена |
Прием врача акушера-гинеколога первичный |
1200 |
Прием врача акушера-гинеколога повторный |
1000 |
Прием врача акушера-гинеколога консультативный |
600 |
Прием врача акушера-гинеколога по больничному листу |
1200 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога первичный |
1200 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога повторный |
1000 |
Прием врача акушера-гинеколога по бесплодию, невынашиванию первичный |
1600 |
Прием врача акушера-гинеколога по бесплодию, невынашиванию повторный |
1200 |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности (при заключении договора индивидуального ведения беременности) |
1200 |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности вне договора |
1500 |
Консультация семейных пар по планированию беременности |
1500 |
Прием врача акушера–гинеколога по подбору метода контрацепции |
1200 |
Прием врача гинеколога детского первичный |
1000 |
Прием врача гинеколога детского повторный |
800 |
Прием врача гинеколога детского консультативный |
600 |
Кольпоскопия расширенная на бинокулярном кольпоскопе первичная |
1200 |
Кольпоскопия расширенная на бинокулярном кольпоскопе повторная (в течение трех месяцев) |
1000 |
Кольпоскопия расширенная на цифровом видеокольпоскопе первичная |
1500 |
Кольпоскопия расширенная на цифровом видеокольпоскопе повторная (в течение трех месяцев) |
1200 |
Бужирование (расширение) цервикального канала |
1200 |
Выскабливание цервикального канала с гистологическим исследованием/без гистологического исследования |
4500/2000 |
Полиэктомия (удаление полипа) цервикального канала с гистологическим исследованием /без гистологического исследования |
4500/2000 |
Радиоволновая хирургия шейки матки с аргоноусиленной коагуляцией (до 2 см) |
4000 |
Радиоволновая хирургия шейки матки с аргоноусиленной коагуляцией (свыше 2 см) |
5000 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием/без гистологического исследования |
4600/2100 |
Вакуумаспирация полости матки с гистологическим исследованием/без гистологического исследования |
5000/2500 |
Радиоволновая конизация шейки с гистологическим исследованием /без гистологического исследования |
10000/7500 |
Пайпель-биопсия эндометрия с гистологическим исследованием/без гистологического исследования |
5000/2500 |
Гистологическое исследование материала 2-й категории сложности |
1500 |
Гистологическое исследование материала 3-й категории сложности |
2500 |
Радиоволновое удаление гранулем, кондилом, папиллом, бородавок единичных (обезболивание, удаление, обработка) (1шт.) |
1500 |
Радиоволновое удаление гранулем, кондилом, папиллом, бородавок множественных (обезболивание, удаление, обработка) (от 2 до 5 шт.) |
3000/процедура |
Радиоволновое удаление гранулем, кондилом, папиллом, бородавок множественных (обезболивание, удаление, обработка) (6-10 шт.) |
4500/процедура |
Радиоволновое удаление гранулем, кондилом, папиллом, бородавок множественных (обезболивание, удаление, обработка) (более 10 шт.) |
5000/процедура |
Радиоволновое удаление кисты (диатермопунктура) (1-2 кисты) |
2000 |
Радиоволновое удаление кисты (диатермопунктура) (более 2 кист) |
3000 |
Удаление эпидермальной кисты (с местным обезболиванием) |
2000 |
Удаление лигатур |
600 |
Разведение сенехий (с анестетиком) |
1300 |
Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы |
5500 |
Лечение бартолинита методом Word-катетера без стоимости катетера (с местным обезболиванием) |
4000 |
Лечение бартолинита методом Word-катетера |
10000 |
Вскрытие и удаление ретенционных образований вульвы |
2500 |
Наложение вторичных швов на промежность в послеродовый период |
4500 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС), в т.ч. Мирена ( без стоимости спирали) |
1500 |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС), в т.ч. Мирена |
1500 |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) сложное, в т.ч. Мирена |
2500 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС), со стоимостью спирали «Юнона Био-Т» |
2000 |
Подбор гинекологического пессария |
1500 |
Введение акушерского пессария Арабин (без стоимости пессария) |
1500 |
Удаление акушерского пессария Арабин» |
1500 |
Введение акушерского разгружающего кольца (пессария) со стоимостью кольца |
1800 |
Введение акушерского разгружающего кольца (пессария) без стоимости кольца |
1000 |
Извлечение акушерского разгружающего кольца (пессария) |
1000 |
Введение маточного резинового кольца (пессария) со стоимостью кольца |
700 |
Введение маточного резинового кольца (пессария) без стоимости кольца |
620 |
Введение маточного кольца (пессария) «Юнона» со стоимостью кольца |
1000 |
Введение маточного кольца (пессария) «Юнона» без стоимости кольца |
700 |
Извлечение маточного резинового кольца, маточного кольца «Юнона» |
500 |
Введение имплантируемого контрацептива Импланон (без стоимости препарата) |
3500 |
Удаление имплантируемого контрацептива Импланон |
3000 |
Подбор и установка адаптационного кольца с лубрикантом |
3000 |
Диагностика состоятельности мышц тазового дна аппаратом Эмбаджин |
800 |
Снятие швов |
600 |
Эхогистеросальпингография (проходимость маточных труб) под контролем УЗИ |
4500 |
Сцеживание молочных желез при лактостазе |
600 |
Инстилляция мочевого пузыря со стоимостью препаратов |
800 |
Внутриматочная инстилляция со стоимостью препаратов |
1500 |
Плазмолифтинг (аутогемотерапия) подробнее |
3000 |
Забор мазка |
200 |
Анализ мазка на флору |
350 |
Анализ мазка на атипические клетки с шейки матки |
450 |
Тест на подтекание околоплодных вод |
1500 |
Тест на преждевременные роды (Партус-тест) |
1400 |
Оформление пакета документов на ВРТ методом ЭКО первичное /повторное |
3500/2500 |
Тест Миллера |
2500 |
Инсеминация |
10 000 |
Инсеминация повторная (в течение двух дней) |
8000 |
Комплексная программа ведения беременности подробнее |
|
64 300 |
|
26 190 |
|
16 220 |
|
21 890 |
|
Комплексная программа ведения беременности (при отрицательном резус-факторе) подробнее |
|
66 700 |
|
27 190 |
|
17 320 |
|
22 190 |
|
Комплексная программа ведения беременности (при наличии рубца на теле матки после кесарева сечения) подробнее |
|
68 100 |
|
26 190 |
|
17 620 |
|
24 290 |
|
Комплексная программа ведения беременности (при отрицательном резус-факторе и наличии рубца на теле матки после кесарева сечения) подробнее |
|
70 500 |
|
27 190 |
|
18 720 |
|
24 590 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
ИНТИМНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Наименование продцедуры |
Цена |
Увеличение объёма точки G (препарат производства Корея/препарат производства Германия) (1 процедура/1мл) | 11500/13500 |
Восстановление объёма половых губ (препарат производства Корея/препарат производства Германия) (1 процедура/2мл) | 20000/21000 |
Коррекция парауретральной зоны при недержании мочи (препарат производства Корея/препарат производства Германия) (1 процедура/1мл) | 11500/13000 |
Коррекция возрастных и послеродовых инволюционных изменений, коррекция деформации промежности и зияния предверия влагалища (препарат производства Корея/препарат производства Германия) (1 процедура/3мл) | 28500/31500 |
ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Наименование продцедуры |
Цена |
Медикаментозное прерывание беременности препаратом производства Россия (3 приёма акушера-гинеколога, 2 УЗИ органов малого таза, мазок на флору, препарат) | 8200 |
Медикаментозное прерывание беременности препаратом производства Россия (3 приёма акушера-гинеколога, 2 УЗИ органов малого таза, мазок на флору, препарат) | 11000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование процедуры
|
Цена |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
|
|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) |
1100 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции |
800 |
УЗИ желчного пузыря |
500 |
УЗИ поджелудочной железы |
500 |
УЗИ селезенки |
500 |
УЗИ почек и надпочечников
|
900 |
УЗИ внутренних органов (органы брюшной полости + почки, надпочечники) |
1 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
900 |
УЗИ органов малого таза у женщин
|
|
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально, трансвагинально) |
1000 |
Ультразвуковой мониторинг фолликулогенеза и овуляции |
600 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально, трансабдоминально) – сокращенный протокол (только состояние эндометрия, или шейки матки, или яичники) |
700 |
Ультразвуковой биофизический профиль матки (определение вероятности наступления беременности в данном цикле) |
1200 |
УЗИ рубца на матке вне беременности (трансвагинально, трансабдоминально) |
700 |
Ультразвуковая допплерография (ЦДК) матки (вне беременности) (качественная и количественная оценка кровотока в сосудах матки, эндометрии) |
1200 |
УЗИ при беременности
|
|
УЗИ при беременности 1 триместр (до 12 нед)
|
850 |
УЗИ при беременности 2 триместр - с 14 –й недели (фетометрия, характеристика плаценты, количества и качества о/вод, шейка матки, гемодинамика, вес плода)
|
1 500 |
УЗИ при беременности 3 триместр с 28-й недели (фетометрия, характеристика плаценты, количества и качества околоплодных вод, шейка, гемодинамика, вес плода)
|
1 500 |
УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия)
|
700 |
УЗИ рубца на матке при беременности (любой срок) |
700 |
УЗИ лонного сочленения (при беременности)
|
700 |
Ультразвуковая допплерография (ЦДК) при беременности (маточные артерии, артерии пуповины)
|
1200 |
Определение пола плода (с 18 нед)+ фотографии |
1000 |
Интраоперационные УЗИ
|
|
Эхогистеросальпингография (определение проходимости маточных труб) |
Входит в стоимость процедуры |
УЗИ органов малого таза у мужчин
|
|
УЗИ органов малого таза у мужчин (трансабдоминально, трансректально) с допплерографией ( предстательная железа, семенные пузырьки) |
1000 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (трансабдоминально, трансректально) с допплерографией (предстательная железа, семенные пузырьки) |
1 000 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией
|
1000 |
УЗИ поверхностно расположенных органов
|
|
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами |
1000 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами
|
800 |
УЗИ лимфатических узлов шеи с ЦДК
|
600 |
УЗИ лимфатических узлов подмышечной и парамаммарной областей с ЦДК
|
600 |
УЗИ лимфатических узлов паховой и бедренной областей с ЦДК
|
600 |
УЗИ слюнных желез
|
600 |
УЗИ поверхностно расположенных образований (мягких тканей) с ЦДК |
700 |
УЗИ сосудов
|
|
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий нижних конечностей |
1300 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен нижних конечностей |
1300 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий верхних конечностей |
1300 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен верхних конечностей |
1300 |
УЗИ с ЦДК и ДС почечных артерий (дуплексное сканирование артерий почек) |
1300 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей с цветным допплеровским картированием |
1500 |
Дуплексное сканирование аорты (Ультразвуковая допплерография аорты) |
1000 |
Исследование толщины комплекса интима-медиа сонных артерий |
400 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (артерий и вен) с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗИ сосудов шеи) |
1400 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы |
1500 |
УЗИ суставов
|
|
УЗИ коленных суставов 1 сустав / 2 сустава) |
800/1200 |
УЗИ голеностопного сустав 1 сустав/ 2 сустава |
800/1200 |
УЗИ плечевого сустава 1 сустав / 2 сустава |
800/1200 |
УЗИ локтевого сустава 1 сустав / 2 сустава |
800/1200 |
УЗИ лучезапястных суставов (мелких суставов рук) 1 кисть / 2 кисти |
800/1200 |
ТЕРАПЕВТ
Наименование продцедуры |
Цена |
Прием врача терапевта первичный | 1200 |
Прием врача терапевта повторный | 1000 |
Приём врача терапевта по больничному листу | 1200 |
Оформление санаторно-курортной карты | 1200 |
Оформление справки в бассейн | 1200 |
ЭКГ(электрокардиограмма) без расшифровки | 350 |
ЭКГ(электрокардиограмма) с расшифровкой | 700 |
Прием кандидата медицинских наук Окладникова Д.В. первичный | 3000 |
Прием кандидата медицинских наук Окладникова Д.В. повторный | 2500 |
Прием кандидата медицинских наук Окладникова Д.В. по коррекции лечения | 1500 |
НЕЙРОХИРУРГ
Наименование продцедуры |
Цена |
Прием врача нейрохирурга первичный | 1200 |
Прием врача нейрохирурга повторный | 1000 |
Паравертебральная блокада (без стоимости препарата)подробнее | 2000 |
НЕВРОЛОГ
Наименование продцедуры |
Цена |
Прием врача невролога первичный | 1200 |
Прием врача невролога повторный | 1000 |
УРОЛОГИЯ
Наименование продцедуры |
Цена |
Первичный прием врача уролога | 1200 |
Повторный прием врача уролога | 1000 |
Прием врача уролога-андролога консультативный | 600 |
Прием врача уролога-андролога по больничному листу | 1200 |
Забор сока простаты (массаж простаты, сбор сока) | 600 |
Забор мазка на флору, инфекции (ИППП) | 200 |
Блокада семенного канатика | 1000 |
Инстилляция уретры (со стоимостью препаратов) | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 350 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 400 |
Замена цистостомы (без стоимости катетера) | 600 |
Массаж простаты | 400 |
Забор отделяемого секрета простаты | 600 |
Анализ отделяемого секрета простаты | 350 |
Анализ мазка на флору | 350 |
ПЦР диагностика заболеваний, передающихся половым путем | 350 / 1 инфекция |
КИНЕЗИОЛОГ
Наименование продцедуры |
Цена |
Прием кинезиолога(длительность приема 2 часа, по записи) подробнее | - |
МАНИПУЛЯЦИИ
Наименование продцедуры |
Цена |
Инъекция подкожная | 200 |
Инъекция внутримышечная | 200 |
Инъекция внутривенная струйно | 300 |
Инъекция внутривенная капельно | 700 |
Плазмолифтинг (аутогемотерапия) подробнее | 3000 |
Забор венозной крови. Производится до 10:00. | 200 |
Забор мазка из зева, носа, уха. Производится до 10:00. | 200 |
Паравертебральная блокада подробнее | 2000 |
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Прием
Наименование продцедуры |
Цена |
Приём врача-онколога первичный | 1200 |
Приём врача-онколога повторый | 1000 |
Приём врача-маммолога первичный | 1200 |
Приём врача-маммолога повторый | 1000 |
Пункционная биопсия молочной железы | 1500 |
Удаление кандилом, папиллом
Наименование продцедуры |
Цена |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» кондилом, папиллом на теле и конечностях единичных ( обезболивание, удаление, обработка)подробнее | 1000 р./шт. |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» кондилом, папиллом на теле и конечностях множественных (обезболивание, удаление, обработка) (2-5 штук)подробнее | 500 р./шт. |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» кондилом, папиллом на теле и конечностях множественных (обезболивание, удаление, обработка) (6-10 штук)подробнее | 3000/процедура |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» кондилом, папиллом на теле и конечностях множественных (обезболивание, удаление, обработка) (более 10 шт)подробнее | 3500/процедура |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» кондилом, папиллом на наружных половых органах единичных (обезболивание, удаление, обработка)подробнее | 1500 р./шт. |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» кондилом, папиллом на наружных половых органах множественных (обезболивание, удаление, обработка) (2-5 штук)подробнее | 3000/процедура |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» кондилом, папиллом на наружных половых органах множественных (обезболивание, удаление, обработка) (6-10 штук)подробнее | 4500/процедура |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» кондилом, папиллом на наружных половых органах множественных (обезболивание, удаление, обработка) (более 10 штук)подробнее | 5000/процедура |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» кондилом, папиллом на лицеподробнее | 1200 р./шт. |
Удаление родинок, бородавок, кератом, кератопапиллом, дерматофибром, шипиц
Наименование продцедуры |
Цена |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» бородавок, родинок (невусов), кератом, кератопапиллом, дерматофибром, шипиц на теле и конечностях единичных (обезбаливание, удаление, обработка) подробнее | 1200 руб/шт |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» бородавок, родинок (невусов), кератом, кератопапиллом, дерматофибром, шипиц на теле и конечностях множественных (обезбаливание, удаление, обработка) (2-5 штук)подробнее | 1000 руб/шт |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» бородавок, родинок (невусов), кератом, кератопапиллом, дерматофибром, шипиц на теле и конечностях множественных (обезбаливание, удаление, обработка) (6-10 штук)подробнее | 850 руб/шт |
Радиоволновое удаление аппаратом «ФОТЭК» бородавок, родинок (невусов), кератом, кератопапиллом, дерматофибром, шипиц на теле и конечностях множественных (обезбаливание, удаление, обработка) (более 10 штук)подробнее | 800 руб/шт |
Радиоволновое удаление аппаратом «Фотек» родинок, бородавок, кератом, кератопаппилом, дерматофибром на голове и лице (обезбаливание, удаление, обработка)подробнее | 1500 руб/шт |
Хирургическое удаление родинок, бородавок, кератом, кератопаппилом, дерматофибром на теле и конечностях (обезболивание, удаление, обработка, наложение швов, снятие швов)подробнее | 3000 руб/шт |
Удаление липом, гигром, атером
Наименование продцедуры |
Цена |
Хирургическе удаление липом, атером (жировиков) от 1 до 3 см (обезболивание, удаление, обработка, наложение швов, снятие швов)подробнее | 3500/шт |
Лабораторные исследования
Наименование продцедуры |
Цена |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 600 |
Гистологическое исследование | 1500 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Наименование продцедуры |
Цена |
Диспансеризация для женщин подробнее | 10 990 |
Диспансеризация расширенная для женщин подробнее | 12 340 |
Диспансеризация для мужчин подробнее | 8570 |
Диспансеризация расширенная для мужчин подробнее | 9920 |
ШКОЛА БУДУЩИХ МАМ И ПАП
АНАЛИЗЫ
В стоимость анализов не включён забор материала. Стоимость забора материала смотрите в разделе «Манипуляции».
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование (срок изготовления в днях) | Стоимость без забора крови (руб.) | Срок изготовления (дни) |
17-ОН - Прогестерон (7) | 450 | 7 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (5) | 450 | 5 |
Альдостерон (10) | 850 | 10 |
Альфафетопротеин (4) | 450 | 4 |
Антимюллеров гормон (АМГ) (10) | 1250 | 10 |
Антитела к тироглобулину (АТ к ТГ) (5) | 350 | 5 |
Антитела к тиропероксидазе (АТ к ТПО) (5) | 350 | 5 |
Антитела к рецепторам ТТГ (7) | 950 | 7 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, СССГ) (5) | 400 | 5 |
Дегидроэпиандростерона сульфат - экспресс (6 часов) | 600 | 6 часов |
Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭАС) (5) | 350 | 5 |
Индекс свободных андрогенов с определением общего тестостерона и стероидсвязывающего глобулина (чаще для женщин) (7) | 700 | 7 |
Индекс НОМА (4) | 650 | 4 |
Индекс ROMA II (оценка риска злокачественных новообразований яичников у женщин в постклимактерическом периоде) (7) | 1750 | 7 |
Расчетный свободный тестостерон с определением общего тестостерона и стероидсвязывающего глобулина (чаще для мужщин) (7) | 700 | 7 |
Инсулин (5) | 500 | 5 |
Инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1), свободный (4) | 800 | 4 |
Кортизол (5) | 350 | 5 |
Кортизол- экспресс (6 часов) | 500 | 6 часов |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (5) | 350 | 5 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) экспресс (6 часов) | 600 | 6 часов |
Общий тироксин(Т4) (5) | 350 | 5 |
Общий трийодтиронин (Т3) (5) | 350 | 5 |
Прогестерон (5) | 350 | |
Прогестерон- экспресс (6 часов) | 650 | 6 часов |
Пролактин (5) | 400 | 5 |
Пролактин - экспресс (6 часов) | 600 | 6 часов |
Пролактин свободный (4) | 750 | 4 |
Свободный Т3 (5) | 350 | 5 |
Свободный Т3 экспресс (6 часов) | 700 | 6 часов |
Свободный Т4 (5) | 350 | 5 |
Свободный Т4 экспресс (6 часов) | 700 | 6 часов |
Серотонин (10) | 1250 | 10 |
Соматотропный гармон (СТГ) (5) | 400 | 5 |
Стероидсвязывающий глобулин (ПССГ) (5) | 450 | 5 |
С-пептид (5) | 450 | 5 |
Тестостерон общий (5) | 350 | 5 |
Тестостерон свободный (7) | 500 | 7 |
Тиреоглобулин (5) | 450 | 5 |
Тиреотропный гормонТТГ (5) | 300 | 5 |
ТТГ- экспресс (6 часов) | 500 | 6 часов |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (5) | 350 | 5 |
ФСГ - Экспресс (6 часов) | 500 | 6 часов |
ХГЧ - экспресс (6 часов) | 750 | 6 часов |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) (4) | 550 | 4 |
Эстрадиол (5) | 400 | 5 |
Эстрадиол- экспресс (6 часов) | 600 | 6 часов |
Комплекс «Функции щитовидной железы» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) (5) | 800 | 5 |
Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, Антитела к ТПО) (5) | 800 | 5 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование (срок изготовления в днях) | Стоимость без забора крови (руб.) | Срок изготовления (дни) |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ) (4) | 190 | 4 |
Альбумин (4) | 190 | 4 |
Альфа-амилаза (4) | 250 | 4 |
Альфа-амилаза панкреатическая (4) | 250 | 4 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) (4) | 190 | 4 |
Белковые фракции (4) | 240 | 4 |
Билирубин и его фракции ( общий, прямой, непрямой) (2) | 450 | 2 |
Билирубин общий (4) | 190 | 4 |
Билирубин прямой (4) | 190 | 4 |
Витамин В12 (5) | 550 | 5 |
Витамин D (7) | 1350 | 7 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (4) | 170 | 4 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA 1с) (6) | 450 | 6 |
Глюкоза (4) | 170 | 4 |
Глюкозо-толерантный тест (3 пробы с нагрузкой) (4) | 350 | 4 |
Гомоцестеин (5) | 1100 | 5 |
Железо сывороточное (4) | 170 | 4 |
Иммунореактивный инсулин (5) | 450 | 5 |
Калий + Натрий (4) | 400 | 4 |
Кальций общий (4) | 170 | 4 |
Кальций ионизированный (4) | 250 | 4 |
Креатинин (4) | 170 | 4 |
Креатинфосфокиназа (КФК, СК) (4) | 200 | 4 |
Лакттадегидрогеназа (ЛДГ) (4) | 200 | 4 |
Липаза (4) | 200 | 4 |
Магний (4) | 170 | 4 |
Мочевая кислота (4) | 170 | 4 |
Мочевина (4) | 170 | 4 |
Общий белок (4) | 170 | 4 |
Общий иммуноглобулин Е (Общий IgE) (5) | 300 | 5 |
ОЖСС (железосвязывающая способность сыворотки) (4) | 250 | 4 |
Ревматоидный фактор (10) | 300 | 10 |
С- реактивный белок, высокочувствительное количественное определение (4) | 300 | 4 |
Тимоловая проба (4) | 200 | 4 |
Трансферрин (4) | 350 | 4 |
Триглицериды (4) | 170 | 4 |
Ферритин (4) | 500 | 4 |
Фолиевая кислота (5) | 500 | 5 |
Фосфор (2) | 210 | 2 |
Холестерин общий (4) | 170 | 4 |
Щелочная фосфатаза (4) | 170 | 4 |
Комплексы и профили биохимических исследований
Наименование (срок изготовления в днях) | Стоимость без забора крови (руб.) | Срок изготовления (дни) |
Комплекс «Обмен железа» (железо,трансферрин, ферритин, ОЖСС, НЖСС) (4) | 900 | 4 |
Печёночный профиль (АлАТ, АсАТ, билирубин, альбумин, ГГТ, щелочная фосфотаза, холестирин) (4) | 950 | 4 |
Липидный профиль (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) с заключением (4) | 750 | 4 |
Профиль «Подготовка к операции» ( Профиль «Общая биохимия, группа крови, резус фактор, HBsAg, антитела к вирусу гепатита С, антитела к ВИЧ, антитела к возбудителю сифилиса) (4) | 1800 | 4 |
Диагностика инфекций TORCH-комплекса (ИФА), молекулярно-генетические методы ЗППП, TORCH (ПЦР)
Наименование (срок изготовления в днях) | Стоимость без забора крови (руб.) | Срок изготовления (дни) |
Антитела к хламидиям IgA, (7) | 300 | 7 |
Антитела к хламидиям IgM, (7) | 300 | 7 |
Антитела к хламидиям IgG (7) | 300 | 7 |
Антитела к хламидиям IgA, IgG (7) | 300 | 7 |
Антитела к хламидиям IgM, IgG, IgA (7) | 450 | 7 |
ДНК Хламидия(trachomatis) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
ДНК Микоплазма (hominis) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
ДНК Микоплазма (genitalium) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
ДНК Уреаплазма (urealyticum) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
ДНК Уреаплазма (parvum) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
Биовары уреаплазмы ( urealyticum+ parvum) методом ПЦР (4) | 500 | 4 |
ДНК Гарднерелла (vaginalis) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
ДНК Трихомонада (vaginalis) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
ДНК Кандида (albicans) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
ДНК Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
Антитела к токсоплазме IgM,IgG (6) | 450 | 6 |
Антитела к токсоплазме IgG +авидность (6) | 500 | 6 |
ДНК токсоплазмы Toxoplasma (6) | 350 | 6 |
Антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) качественно IgM, количественно IgG (6) | 400 | 6 |
Антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) IgG +авидность (6) | 650 | 6 |
ДНК Цитомегаловируса (кровь) методом ПЦР (3) | 320 | 3 |
ДНК Цитомегаловируса (моча) методом ПЦР (3) | 350 | 3 |
ДНК Цитомегаловируса (соскоб из ротоглотки) методом ПЦР (3) | 350 | 3 |
ДНК Цитомегаловируса (секрет простаты, сперма) методом ПЦР (3) | 350 | 3 |
ДНК Цитомегаловируса (соскоб урогенитальный) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов , IgG, IgM (6) | 350 | 6 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов Ig G +авидность (6) | 550 | 6 |
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (кровь) методом ПЦР (3) | 350 | 3 |
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (моча) методом ПЦР (3) | 320 | 3 |
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (соскоб из ротоглотки) методом ПЦР (3) | 320 | 3 |
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (секрет простаты, сперма) методом ПЦР (3) | 320 | 3 |
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (соскоб урогенитальный) методом ПЦР (4) | 330 | 4 |
ДНК вируса герпеса человека 6 типа (кровь) методом ПЦР (3) | 320 | 3 |
ДНК вируса герпеса человека 6 типа (моча) методом ПЦР (3) | 330 | 3 |
ДНК вируса герпеса человека 6 типа (соскоб из ротоглотки) методом ПЦР (3) | 350 | 3 |
ДНК вируса герпеса человека 6 типа (секрет простаты, сперма) методом ПЦР (3) | 350 | 3 |
ДНК вируса герпеса человека 6 типа (соскоб урогенитальный) методом ПЦР (3) | 350 | 3 |
Антитела к белку вируса Эпштейн-Барр IgM методом ИФА (2) | 350 | 2 |
Антитела к белку вируса Эпштейн-Барр IgG методом ИФА (2) | 550 | 2 |
Комплекс антитела IgG, IgM к антигенам вируса Эпштейн-Барр (7) | 720 | 7 |
ДНК вируса Эпштейн-Барр(кровь) методом ПЦР (3) | 440 | 3 |
ДНК вируса Эпштейн-Барр (моча) методом ПЦР (3) | 320 | 3 |
ДНК вируса Эпштейн-Барр (соскоб из ротоглотки) методом ПЦР (3) | 320 | 3 |
ДНК вируса Эпштейн-Барр (секрет простаты, сперма) методом ПЦР (3) | 320 | 3 |
ДНК вируса Эпштейн-Барр (соскоб урогенитальный) методом ПЦР (3) | 320 | 3 |
Антитела к H-pylori IgA (качественно) (7) | 400 | 7 |
Антитела к H-pylori IgG (качественно) (7) | 400 | 7 |
Антитела к H-pylori IgG (количественно) (7) | 650 | 7 |
Антитела к краснухе IgM , IgG +авидность (6) | 650 | 6 |
Комплекс «Внутриутробные инфекции» (АТ + авидность IgG к токсоплазме, АТ + авидность IgG к вирусу краснухи, АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу, АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) (6) | 2000 | 6 |
ДНК Хламидофила пневмониэ (Chlamydophila pneumoniae) (4) | 350 | 4 |
ДНК Микоплазма пневмониэ (Mycoplasma pneumoniae) (4) | 350 | 4 |
Антитела к возбудителю клещевого энцефалита IgM (4) | 550 | 4 |
Антитела к возбудителю клещевого энцефалита IgG (4) | 400 | 4 |
Антитела к возбудителю боррелиоза Ig M (4) | 320 | 4 |
Антитела к возбудителю боррелиоза Ig G (4) | 320 | 4 |
